Priatelia Zeme-SPZ vyhlasujú pokračovanie II. kola súťaže školských projektov v rámci projektu Príma-Klíma-Životný štýl pre školský rok 2009/2010
Do II. kola súťaže sú automaticky prihlásené všetky základné a stredné školy zapojené do ekovýchovných aktivít organizácie Priatelia Zeme – SPZ.
Kategórie súťaže:
1. kategória: základné školy I. stupeň a základné školy II. stupeň
2. kategória: stredné školy
Spôsob hodnotenia projektov:
Pred ukončením I. kola súťaže sa na škole zhodnotia dosiahnuté pokroky projektu:
- na základe tabuľky kritérií
- pri najlepších projektoch aj prostredníctvom trojčlennej poroty priamo na škole
Výsledky súťaže budú zverejnené 24. júna 2010.
Ceny pre výhercov:
1. kategória:
1. cena: víkendovka na Slovensku
2. cena: vecné ceny
3. cena: vecné ceny
2. kategória:
1. cena: medzinárodný ekotábor v Nemecku
2. cena: medzinárodný ekotábor na Slovensku
3. cena: vecné ceny
Začiatok a koniec súťaže:
Začiatok súťaže: 1. marca 2010
Uzávierka súťaže: 31. mája 2010
Uverejnenie výsledkov: 24. júna 2010
Odovzdanie vecných cien: 24. júna 2010
Kritériá | Znaky, faktory, ukazovatele | Merateľné výsledky | Maximálne body |
Predpokladaný prínos pre životné prostredie | Ekologická stopa | Vylepšená hodnota ekologickej stopy | 5 |
Priamy prínos pre životné prostredie | Ekologická stopa | Vylepšená hodnota ekologickej stopy | 15 |
Predpokladaný prínos pre lokálnu komunitu | Študenti opíšu ekologickú stopu, ekologické úspory, sociálne efekty predpokladaného prínosu pre lokálnu komunitu | Zistenie zviditeľnenia projektu v obci formou prieskumu (otázok) (spontánna znalosť projektu v obci, v mieste realizácie, v mestskej časti) | 5 |
Priamy prínos pre lokálnu komunitu | Študenti opíšu ekologickú stopu, ekologické úspory, sociálne efekty priameho prínosu pre lokálnu komunitu | Zistenie zviditeľnenia projektu v obci formou prieskumu (otázok) (spontánna znalosť projektu v obci, v mieste realizácie, v mestskej časti) | 15 |
Predpokladaný prínos pre školu | Úspory na elektrine, vode, podiel vytriedeného odpadu z celej produkcie odpadov | Ročné výdavky výdavky v¬Kg na mesiac/rok | 5 |
Priamy prínos pre školu | Úspory na elektrine, vode, podiel vytriedeného odpadu z celkovej produkcie odpadov | Ročné výdavky výdavky v¬Kg na mesiac/rok | 15 |
Zapojenie iných subjektov (rodičov, obce, firiem, neziskových organizácií) do projektu | Spoločné aktivity | Počet dobrovoľníckych osobohodín práce zapojených ľudí | 10 |
Medzinárodné vzťahy najmä k iným školám | Pravidelná korešpondencia | Emailové kontakty a linky na web stránky škôl a reporty, akcie | 10 |
Trvalá udržateľnosť pokračovania projektu | Zmluvy a dohody s partnerskými programami pre školu | Dostupné zmluvy a programy | 10 |
Efekt na zameranie školy | Environmentálne zameranie školy ukotvená v dokumente už na začiatku súťaže | Áno/nie | 5 |
Report o projekte | 2 strany a prílohy (neobmedzený počet strán) | Východiskový stav školy, ciele, postup, hlavné výsledky, prehľad, prílohy s detailmi a kreatívne príspevky | 5 |
Suma maximálnych možných bodov | 100 |
Viac informácií o ekologickej stope, výpočte a zistení ekologickej stopy školy si nájdete aj na stránkach: www.ekostopa.sk, http://www.ecologicalfootprint.com/, http://www.ekologika.sk/ekologicka-stopa.html,
V Košiciach dňa 26.2. 2010.
Mgr. Hedviga Mileová
Koordinátorka projektu Príma-Klíma-Životný štýl